ПОИСК:

Техпоиск (главная страница) :: Телевизоры :: Основные технические характеристики оказывающие влияние на стоимость телевизора

Основные технические характеристики оказывающие влияние на стоимость телевизора

08.09.2007
  

Увеличить шрифт  Уменьшить шрифт

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ В РОССИИ СОГЛАСНО ДОКУМЕНТОВ ТАМОЖЕННИКОВ. ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО, ХОТЬ КТО-ТО ДАЁТ ОТВЕТ.
Основные технические характеристики оказывающие влияние на стоимость телевизора
    Приложение N 2
                                                    к письму ГТК России
                                              N 01-06/4784
     ------------------------------------------------------------------
|          Телевизоры (до 21")             |Эконом |Стандартный|Дорогой|
|------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| Диагональ       | Размер диагонали экрана|       |           |       |
| экрана, "       |                        |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Плоский экран   | Плоский экран кинескопа|10 - 15|  14 - 21  |14 - 21|
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Звук            | Звук телевизора        |  нет  |  да/нет   |   да  |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Стереотюнер     | Декодер         тюнера,| моно  |моно/стерео|стерео |
| Nicam           | позволяющий   принимать|       |           |       |
|                 | стереопередачи        в|       |           |       |
|                 | системе Nicam          |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Телетекст       | Прием         текстовой|  нет  |  да/нет   |да/нет |
|                 | информации             |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Встроенный      | Встроенный             |  нет  |  да/нет   |да/нет |
| FM-приемник     | радиоприемник FM       |       |           |       |
|------------------------------------------|-------|-----------|-------|
|            Телевизоры (от 25 до 36")     |       |           |       |
|------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| Диагональ       | Размер диагонали экрана|       |           |       |
| экрана, "       |                        |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Плоский экран   | Плоский экран кинескопа|25 - 29|  29 - 32  |29 - 36|
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Формат экрана   | Соотношение      сторон|да/нет |    да     |   да  |
|                 | экрана 4:3 или 16:9    |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Частота кадров, | Частота          кадров|  4:3  |    4:3    | 4:3/  |
| Гц              | изображения телевизора |       |           | 16:9  |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Звук            | Звук телевизора        |  50   |  50/100   |  100  |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Стереотюнер     | Декодер         тюнера,| моно  |  стерео   |стерео |
| Nicam           | позволяющий   принимать|       |           |       |
|                 | стереопередачи        в|       |           |       |
|                 | системе Nicam          |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Декодер Dolby   | Встроенный      декодер|  нет  |  да/нет   |   да  |
| ProLogic        | Dolby ProLogic         |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Декодер Dolby   | Встроенный      декодер|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| Digital         | Dolby Digital          |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Дополнительные  | В    комплект    входят|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| акустические    | тыловые (иногда тыловые|       |           |       |
| системы         | и           центральная|       |           |       |
|                 | акустическая система)  |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Разъем для      | Возможность подключения|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| подключения     | тыловых    акустических|       |           |       |
| дополнительных  | систем                 |       |           |       |
| АС              |                        |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Встроенный      | Встроенный             |  нет  |  да/нет   |да/нет |
| FM-приемник     | радиоприемник FM       |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| PiP (картинка в | Вывод       изображения|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| картинке)       | другой программы    или|       |           |       |
|                 | внешнего      источника|       |           |       |
|                 | внутри        основного|       |           |       |
|                 | изображения            |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| РаР (картинка и | Разделение экрана на  2|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| картинка)       | части  (1    часть    -|       |           |       |
|                 | основное изображение, 2|       |           |       |
|                 | часть     -      другая|       |           |       |
|                 | программа или   внешний|       |           |       |
|                 | источник)              |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| РаТ (картинка и | Разделение экрана на  2|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| текст)          | части  (1    часть    -|       |           |       |
|                 | основное изображение, 2|       |           |       |
|                 | часть - телетекст)     |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Подставка в     | Подставка           для|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| комплекте       | телевизора в комплекте |       |           |       |
|------------------------------------------|-------|-----------|-------|
|               Телевизоры ЖК (LCD)        |       |           |       |
|------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| Диагональ       | Размер диагонали экрана|       |           |       |
| экрана, "       |                        |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Формат экрана   | Соотношение      сторон|15 - 17|  20 - 22  | более |
|                 | экрана 4:3 или 16:9    |       |           |   22  |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Разрешение      | Разрешение изображения |  4:3  |    4:3/   |  4:3/ |
|                 |                        |       |    16:9   | 16:9  |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Звук            | Звук телевизора        | 640 x |   более   | более |
|                 |                        |  480  |   640 x   | 640 х |
|                 |                        |       |    480    |  480  |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Стереотюнер     | Декодер         тюнера,| моно/ |  стерео   |стерео |
| Nicam           | позволяющий   принимать| стерео|           |       |
|                 | стереопередачи        в|       |           |       |
|                 | системе Nicam          |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| PiP (картинка в | Вывод       изображения|да/нет |    да     |   да  |
| картинке)       | другой программы    или|       |           |       |
|                 | внешнего      источника|       |           |       |
|                 | внутри        основного|       |           |       |
|                 | изображения            |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| РаР (картинка и | Разделение экрана на  2|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| картинка)       | части  (1    часть    -|       |           |       |
|                 | основное изображение, 2|       |           |       |
|                 | часть      -     другая|       |           |       |
|                 | программа или   внешний|       |           |       |
|                 | источник)              |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| РаТ (картинка и | Разделение экрана на  2|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| текст)          | части  (1    часть    -|       |           |       |
|                 | основное изображение, 2|       |           |       |
|                 | часть - телетекст)     |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Вход DVI        |                        |  нет  |  да/нет   |да/нет |
|------------------------------------------|-------|-----------|-------|
|             Проекционные телевизоры      |       |           |       |
|------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| Диагональ       | Размер диагонали экрана|       |           |       |
| экрана, "       |                        |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Тип телевизора  | Тип        формирования|40 - 45|  46 - 50  | более |
|                 | изображения            |       |           |   50  |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Частота кадров  | Частота          кадров|  ЭЛТ  |  ЭЛТ/ЖК   |ЭЛТ/ЖК |
| (для ЭЛТ), Гц   | изображения телевизора |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Стереотюнер     | Декодер         тюнера,|50/100 |    100    |  100  |
| Nicam           | позволяющий   принимать|       |           |       |
|                 | стереопередачи        в|       |           |       |
|                 | системе Nicam          |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| PiP (картинка в | Вывод       изображения|да/нет |    да     |   да  |
| картинке)       | другой программы    или|       |           |       |
|                 | внешнего      источника|       |           |       |
|                 | внутри        основного|       |           |       |
|                 | изображения            |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| РаР (картинка и | Разделение экрана на  2|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| картинка)       | части  (1    часть    -|       |           |       |
|                 | основное изображение, 2|       |           |       |
|                 | часть      -     другая|       |           |       |
|                 | программа или   внешний|       |           |       |
|                 | источник)              |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| РаТ (картинка и | Разделение экрана на  2|  нет  |  да/нет   |да/нет |
| текст)          | части  (1    часть    -|       |           |       |
|                 | основное изображение, 2|       |           |       |
|                 | часть - телетекст)     |       |           |       |
|------------------------------------------|-------|-----------|-------|
|                Плазменные панели         |       |           |       |
|------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| Диагональ       | Размер диагонали экрана|       |           |       |
| экрана, "       |                        |       |           |       |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Разрешение      | Разрешение изображения |до 42  |  42 - 60  | более |
|                 |                        |       |           |   60  |
|-----------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| Прогрессивная   | Система       обработки| 800 x |   1024 x  | более |
| развертка       | изображения            |  600  |    768    |1024 x |
|                 |                        |       |           |  768  |
------------------------------------------------------------------------
 Начальник Главного
управления федеральных
таможенных доходов генерал-лейтенант таможенной службы
                                                           Э.А.САФАРОВ

 


Добавить в закладки: 

Стоимость телевизионных приемников на границе по таблице таможниСтоимость телевизионных приемников на границе по таблице таможни
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПО ПОРТУ В ФИНЛЯНДИИ В ДОЛЛАРАХ. СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ.... Читать дальше...
жесткий диск емкостью 1 TБ от Seagate реальножесткий диск емкостью 1 TБ от Seagate реально
Компания Seagate Technology анонсировала жесткий диск емкостью 1 TБ для настол... Читать дальше...
Виды современных телевизоров Виды современных телевизоров
Не так давно проблема выбора телевизора для большинства отечественных потребител... Читать дальше...
Телевизор классификация основные ценообразующие параметры в РоссииТелевизор классификация основные ценообразующие параметры в России
САМОЕ ТОЧНОЕ В РОССИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРА... Читать дальше...
Профессия Web-программист

Профессия Web-программист
... Читать дальше...
Стальные двери от производителя

Стальные двери от производителя
... Читать дальше...
Скачать Обои и Софт Для Nokia 5530

Скачать Обои и Софт Для Nokia 5530
... Читать дальше...
Ваш комментарий к данной статье:
Жирный шрифт Курсив Подчеркнуть Выровнять влево Выровнять по центру Выровнять вправо Выровнять по ширине Вырезать Копировать Вставить Отменить Повторить Список Нумерованный список Верхний индекс Нижний индекс Вставить ссылку  Цвет:



Новости Техпоиска
Rambler's Top100
Вас приветствует tehpoisk.ru! Правила использования материалов журнала Rambler's Top100
Статьи и обзоры техники от журнала Техпоиск ©
Новости от журнала Техпоиск ©
Обратная связь
Сообщить об ошибке на этой странице